Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "II/2018".
Głosowanie za wykreśleniem przyjęcia Protokołu z posiedzenia I sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie za wprowadzeniem dodatkowego projektu uchwały do porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie całego porządku obrad po przyjętych przez Radę zmianach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie dot. ilości członków Komisji Rewizyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie dot. zamknięcia listy kandyatów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Rewizyjnej (Radna Joanna Stasiak)
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | przeciw |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | przeciw |
4 | Grażyna Kata | przeciw |
5 | Teresa Kuźmińska | przeciw |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | przeciw |
9 | Stanisław Ociepa | przeciw |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | przeciw |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | przeciw |
Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Rewizyjnej (Radna Monika Dobrzaniecka)
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | przeciw |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | przeciw |
4 | Grażyna Kata | przeciw |
5 | Teresa Kuźmińska | przeciw |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | przeciw |
9 | Stanisław Ociepa | przeciw |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | przeciw |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | przeciw |
Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Rewizyjnej (Radny Stanisław Ociepa)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | przeciw |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Rewizyjnej (Radna Grażyna Kata)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | przeciw |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Rewizyjnej (Radna Teresa Kuźmińska)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | przeciw |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Rewizyjnej (Radny Dominik Raj)
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | przeciw |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | przeciw |
4 | Grażyna Kata | przeciw |
5 | Teresa Kuźmińska | przeciw |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | przeciw |
9 | Stanisław Ociepa | przeciw |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | przeciw |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | przeciw |
Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Rewizyjnej (Radna Maria Sławska)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Rewizyjnej (Radna Anna Łuksza)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie dot. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (Radny Stanisław Ociepa)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | przeciw |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | przeciw |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | przeciw |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | przeciw |
13 | Joanna Stasiak | przeciw |
14 | Bogusław Szyłowicz | przeciw |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie dot. wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (Radna Anna Łuksza)
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | przeciw |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | przeciw |
4 | Grażyna Kata | przeciw |
5 | Teresa Kuźmińska | przeciw |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | przeciw |
8 | Jan Mazuro | przeciw |
9 | Stanisław Ociepa | przeciw |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | przeciw |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | przeciw |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | przeciw |
Głosowanie dot. wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (Radna Grażyna Kata)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | przeciw |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | przeciw |
13 | Joanna Stasiak | przeciw |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie dot. ilości członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie dot. zamknięcia listy kandyatów do Komisji Skarg Wniosków i Petycji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radna Joanna Stasiak)
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | przeciw |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | przeciw |
4 | Grażyna Kata | przeciw |
5 | Teresa Kuźmińska | przeciw |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | przeciw |
9 | Stanisław Ociepa | przeciw |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | przeciw |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | przeciw |
Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radna Monika Dobrzaniecka)
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | przeciw |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | przeciw |
4 | Grażyna Kata | przeciw |
5 | Teresa Kuźmińska | przeciw |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | przeciw |
9 | Stanisław Ociepa | przeciw |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | przeciw |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | przeciw |
Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radny Zbigniew Białek)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | przeciw |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | przeciw |
13 | Joanna Stasiak | przeciw |
14 | Bogusław Szyłowicz | przeciw |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radny Krzysztof Rególski)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | przeciw |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | przeciw |
13 | Joanna Stasiak | przeciw |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radna Elżbieta Ustyjańczuk)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | przeciw |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | przeciw |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radna Katarzyna Lewandowska)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | za |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | za |
7 | Anna Łuksza | za |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | za |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | za |
13 | Joanna Stasiak | za |
14 | Bogusław Szyłowicz | za |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie dot. wniosku o pozostawienie składu ilościowego członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 4 osóby
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zbigniew Białek | za |
2 | Monika Dobrzaniecka | przeciw |
3 | Halina Jagiełka | za |
4 | Grażyna Kata | za |
5 | Teresa Kuźmińska | za |
6 | Katarzyna Lewandowska | wstrzymał się |
7 | Anna Łuksza | przeciw |
8 | Jan Mazuro | za |
9 | Stanisław Ociepa | za |
10 | Dominik Raj | przeciw |
11 | Krzysztof Rególski | za |
12 | Maria Sławska | przeciw |
13 | Joanna Stasiak | przeciw |
14 | Bogusław Szyłowicz | przeciw |
15 | Elżbieta Ustyjańczuk | za |
Głosowanie dot. zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 |