Wyniki głosowań
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jerzy Acman | za |
| Halina Jagiełka | za |
| Ewelina Jankowska | za |
| Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
| Grażyna Kata | za |
| Teresa Kuźmińska | za |
| Monika Lewicka | za |
| Andrzej Nowacki | za |
| Aurelia Wesołowska | za |
| Stanisław Ociepa | za |
| Wanda Opala | za |
| Jacek Pytel | za |
| Maria Sławska | za |
| Bogusław Szyłowicz | za |
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jerzy Acman | za |
| Halina Jagiełka | za |
| Ewelina Jankowska | za |
| Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
| Grażyna Kata | za |
| Teresa Kuźmińska | za |
| Monika Lewicka | za |
| Andrzej Nowacki | za |
| Aurelia Wesołowska | za |
| Stanisław Ociepa | za |
| Wanda Opala | za |
| Jacek Pytel | za |
| Maria Sławska | za |
| Bogusław Szyłowicz | za |
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jerzy Acman | za |
| Halina Jagiełka | wstrzymał się |
| Ewelina Jankowska | za |
| Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
| Grażyna Kata | za |
| Teresa Kuźmińska | za |
| Monika Lewicka | za |
| Andrzej Nowacki | za |
| Aurelia Wesołowska | za |
| Stanisław Ociepa | za |
| Wanda Opala | za |
| Jacek Pytel | za |
| Maria Sławska | za |
| Bogusław Szyłowicz | za |
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jerzy Acman | za |
| Halina Jagiełka | za |
| Ewelina Jankowska | za |
| Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
| Grażyna Kata | za |
| Teresa Kuźmińska | za |
| Monika Lewicka | za |
| Andrzej Nowacki | za |
| Aurelia Wesołowska | za |
| Stanisław Ociepa | za |
| Wanda Opala | za |
| Jacek Pytel | za |
| Maria Sławska | za |
| Bogusław Szyłowicz | za |
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: bezwzględna w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | Glosy nieważne |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jerzy Acman | za |
| Halina Jagiełka | za |
| Ewelina Jankowska | za |
| Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
| Grażyna Kata | za |
| Teresa Kuźmińska | za |
| Monika Lewicka | za |
| Andrzej Nowacki | za |
| Aurelia Wesołowska | za |
| Stanisław Ociepa | za |
| Wanda Opala | za |
| Jacek Pytel | za |
| Maria Sławska | za |
| Bogusław Szyłowicz | za |
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jerzy Acman | za |
| Halina Jagiełka | za |
| Ewelina Jankowska | za |
| Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
| Grażyna Kata | za |
| Teresa Kuźmińska | za |
| Monika Lewicka | za |
| Andrzej Nowacki | za |
| Aurelia Wesołowska | za |
| Stanisław Ociepa | za |
| Wanda Opala | za |
| Jacek Pytel | za |
| Maria Sławska | za |
| Bogusław Szyłowicz | za |
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: bezwzględna w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | Glosy nieważne |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |