Wyniki głosowań
Zakończono: 29.04.2025 14:07:29
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jerzy Acman | za |
Halina Jagiełka | za |
Ewelina Jankowska | za |
Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
Grażyna Kata | za |
Teresa Kuźmińska | za |
Monika Lewicka | za |
Andrzej Nowacki | za |
Stanisław Ociepa | za |
Krzysztof Olszewski | za |
Wanda Opala | za |
Jacek Pytel | nieobecny |
Maria Sławska | za |
Bogusław Szyłowicz | za |
Aurelia Wesołowska | za |
Zakończono: 29.04.2025 14:08:32
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jerzy Acman | za |
Halina Jagiełka | za |
Ewelina Jankowska | za |
Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
Grażyna Kata | za |
Teresa Kuźmińska | za |
Monika Lewicka | za |
Andrzej Nowacki | za |
Stanisław Ociepa | za |
Krzysztof Olszewski | za |
Wanda Opala | za |
Jacek Pytel | nieobecny |
Maria Sławska | za |
Bogusław Szyłowicz | za |
Aurelia Wesołowska | za |
Zakończono: 29.04.2025 16:21:11
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jerzy Acman | za |
Halina Jagiełka | za |
Ewelina Jankowska | za |
Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
Grażyna Kata | za |
Teresa Kuźmińska | za |
Monika Lewicka | za |
Andrzej Nowacki | za |
Stanisław Ociepa | za |
Krzysztof Olszewski | za |
Wanda Opala | za |
Jacek Pytel | nieobecny |
Maria Sławska | za |
Bogusław Szyłowicz | za |
Aurelia Wesołowska | nieobecny |
Zakończono: 29.04.2025 16:22:24
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jerzy Acman | za |
Halina Jagiełka | za |
Ewelina Jankowska | za |
Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
Grażyna Kata | za |
Teresa Kuźmińska | za |
Monika Lewicka | za |
Andrzej Nowacki | za |
Stanisław Ociepa | za |
Krzysztof Olszewski | za |
Wanda Opala | za |
Jacek Pytel | nieobecny |
Maria Sławska | za |
Bogusław Szyłowicz | za |
Aurelia Wesołowska | nieobecny |
Zakończono: 29.04.2025 16:24:34
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jerzy Acman | za |
Halina Jagiełka | za |
Ewelina Jankowska | za |
Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
Grażyna Kata | za |
Teresa Kuźmińska | za |
Monika Lewicka | za |
Andrzej Nowacki | za |
Stanisław Ociepa | za |
Krzysztof Olszewski | za |
Wanda Opala | za |
Jacek Pytel | nieobecny |
Maria Sławska | za |
Bogusław Szyłowicz | za |
Aurelia Wesołowska | nieobecny |
Zakończono: 29.04.2025 16:30:21
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jerzy Acman | za |
Halina Jagiełka | za |
Ewelina Jankowska | za |
Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
Grażyna Kata | za |
Teresa Kuźmińska | za |
Monika Lewicka | za |
Andrzej Nowacki | za |
Stanisław Ociepa | za |
Krzysztof Olszewski | za |
Wanda Opala | za |
Jacek Pytel | nieobecny |
Maria Sławska | za |
Bogusław Szyłowicz | za |
Aurelia Wesołowska | nieobecny |
Zakończono: 29.04.2025 16:35:53
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jerzy Acman | za |
Halina Jagiełka | za |
Ewelina Jankowska | za |
Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
Grażyna Kata | za |
Teresa Kuźmińska | za |
Monika Lewicka | za |
Andrzej Nowacki | za |
Stanisław Ociepa | za |
Krzysztof Olszewski | za |
Wanda Opala | za |
Jacek Pytel | nieobecny |
Maria Sławska | za |
Bogusław Szyłowicz | za |
Aurelia Wesołowska | nieobecny |
Zakończono: 29.04.2025 16:38:46
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jerzy Acman | za |
Halina Jagiełka | za |
Ewelina Jankowska | za |
Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
Grażyna Kata | za |
Teresa Kuźmińska | za |
Monika Lewicka | za |
Andrzej Nowacki | za |
Stanisław Ociepa | za |
Krzysztof Olszewski | za |
Wanda Opala | za |
Jacek Pytel | nieobecny |
Maria Sławska | za |
Bogusław Szyłowicz | za |
Aurelia Wesołowska | nieobecny |
Zakończono: 29.04.2025 16:44:06
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jerzy Acman | za |
Halina Jagiełka | za |
Ewelina Jankowska | za |
Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
Grażyna Kata | za |
Teresa Kuźmińska | za |
Monika Lewicka | za |
Andrzej Nowacki | za |
Stanisław Ociepa | za |
Krzysztof Olszewski | za |
Wanda Opala | za |
Jacek Pytel | nieobecny |
Maria Sławska | za |
Bogusław Szyłowicz | za |
Aurelia Wesołowska | nieobecny |
Zakończono: 29.04.2025 16:45:25
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jerzy Acman | za |
Halina Jagiełka | za |
Ewelina Jankowska | za |
Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
Grażyna Kata | za |
Teresa Kuźmińska | za |
Monika Lewicka | za |
Andrzej Nowacki | za |
Stanisław Ociepa | za |
Krzysztof Olszewski | za |
Wanda Opala | za |
Jacek Pytel | nieobecny |
Maria Sławska | za |
Bogusław Szyłowicz | za |
Aurelia Wesołowska | nieobecny |
Zakończono: 29.04.2025 16:47:26
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jerzy Acman | za |
Halina Jagiełka | za |
Ewelina Jankowska | za |
Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
Grażyna Kata | za |
Teresa Kuźmińska | za |
Monika Lewicka | za |
Andrzej Nowacki | za |
Stanisław Ociepa | za |
Krzysztof Olszewski | za |
Wanda Opala | za |
Jacek Pytel | nieobecny |
Maria Sławska | za |
Bogusław Szyłowicz | za |
Aurelia Wesołowska | nieobecny |
Zakończono: 29.04.2025 16:51:10
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jerzy Acman | za |
Halina Jagiełka | za |
Ewelina Jankowska | za |
Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
Grażyna Kata | za |
Teresa Kuźmińska | za |
Monika Lewicka | za |
Andrzej Nowacki | za |
Stanisław Ociepa | za |
Krzysztof Olszewski | za |
Wanda Opala | za |
Jacek Pytel | nieobecny |
Maria Sławska | za |
Bogusław Szyłowicz | za |
Aurelia Wesołowska | nieobecny |