Wyniki głosowań
Zakończono: 10.06.2025 13:06:42
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jerzy Acman | za |
Halina Jagiełka | za |
Ewelina Jankowska | za |
Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
Grażyna Kata | za |
Teresa Kuźmińska | za |
Monika Lewicka | za |
Andrzej Nowacki | za |
Stanisław Ociepa | za |
Krzysztof Olszewski | nieobecny |
Wanda Opala | za |
Jacek Pytel | nieobecny |
Maria Sławska | za |
Bogusław Szyłowicz | za |
Aurelia Wesołowska | za |
Zakończono: 10.06.2025 13:07:28
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jerzy Acman | za |
Halina Jagiełka | za |
Ewelina Jankowska | za |
Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
Grażyna Kata | za |
Teresa Kuźmińska | za |
Monika Lewicka | za |
Andrzej Nowacki | za |
Stanisław Ociepa | za |
Krzysztof Olszewski | nieobecny |
Wanda Opala | za |
Jacek Pytel | nieobecny |
Maria Sławska | za |
Bogusław Szyłowicz | za |
Aurelia Wesołowska | za |
Zakończono: 10.06.2025 13:08:13
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jerzy Acman | za |
Halina Jagiełka | za |
Ewelina Jankowska | za |
Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
Grażyna Kata | za |
Teresa Kuźmińska | za |
Monika Lewicka | za |
Andrzej Nowacki | za |
Stanisław Ociepa | za |
Krzysztof Olszewski | nieobecny |
Wanda Opala | za |
Jacek Pytel | nieobecny |
Maria Sławska | za |
Bogusław Szyłowicz | za |
Aurelia Wesołowska | za |
Zakończono: 10.06.2025 13:08:59
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jerzy Acman | za |
Halina Jagiełka | za |
Ewelina Jankowska | za |
Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
Grażyna Kata | za |
Teresa Kuźmińska | za |
Monika Lewicka | za |
Andrzej Nowacki | za |
Stanisław Ociepa | za |
Krzysztof Olszewski | nieobecny |
Wanda Opala | za |
Jacek Pytel | nieobecny |
Maria Sławska | za |
Bogusław Szyłowicz | za |
Aurelia Wesołowska | za |
Zakończono: 10.06.2025 13:09:31
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jerzy Acman | za |
Halina Jagiełka | za |
Ewelina Jankowska | za |
Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
Grażyna Kata | za |
Teresa Kuźmińska | za |
Monika Lewicka | za |
Andrzej Nowacki | za |
Stanisław Ociepa | za |
Krzysztof Olszewski | nieobecny |
Wanda Opala | za |
Jacek Pytel | nieobecny |
Maria Sławska | za |
Bogusław Szyłowicz | za |
Aurelia Wesołowska | za |
Zakończono: 10.06.2025 15:24:37
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jerzy Acman | za |
Halina Jagiełka | za |
Ewelina Jankowska | za |
Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
Grażyna Kata | za |
Teresa Kuźmińska | za |
Monika Lewicka | za |
Andrzej Nowacki | za |
Stanisław Ociepa | przeciw |
Krzysztof Olszewski | za |
Wanda Opala | za |
Jacek Pytel | nieobecny |
Maria Sławska | za |
Bogusław Szyłowicz | wstrzymał się |
Aurelia Wesołowska | za |
Zakończono: 10.06.2025 15:26:49
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jerzy Acman | za |
Halina Jagiełka | za |
Ewelina Jankowska | za |
Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
Grażyna Kata | za |
Teresa Kuźmińska | za |
Monika Lewicka | za |
Andrzej Nowacki | za |
Stanisław Ociepa | za |
Krzysztof Olszewski | za |
Wanda Opala | za |
Jacek Pytel | nieobecny |
Maria Sławska | za |
Bogusław Szyłowicz | za |
Aurelia Wesołowska | za |
Zakończono: 10.06.2025 15:28:19
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jerzy Acman | za |
Halina Jagiełka | wstrzymał się |
Ewelina Jankowska | za |
Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
Grażyna Kata | za |
Teresa Kuźmińska | za |
Monika Lewicka | za |
Andrzej Nowacki | za |
Stanisław Ociepa | za |
Krzysztof Olszewski | za |
Wanda Opala | za |
Jacek Pytel | nieobecny |
Maria Sławska | za |
Bogusław Szyłowicz | za |
Aurelia Wesołowska | za |
Zakończono: 10.06.2025 15:29:46
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jerzy Acman | za |
Halina Jagiełka | za |
Ewelina Jankowska | za |
Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
Grażyna Kata | za |
Teresa Kuźmińska | za |
Monika Lewicka | za |
Andrzej Nowacki | za |
Stanisław Ociepa | za |
Krzysztof Olszewski | za |
Wanda Opala | za |
Jacek Pytel | nieobecny |
Maria Sławska | za |
Bogusław Szyłowicz | za |
Aurelia Wesołowska | za |
Zakończono: 10.06.2025 15:33:04
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jerzy Acman | za |
Halina Jagiełka | za |
Ewelina Jankowska | za |
Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
Grażyna Kata | za |
Teresa Kuźmińska | za |
Monika Lewicka | za |
Andrzej Nowacki | za |
Stanisław Ociepa | za |
Krzysztof Olszewski | wstrzymał się |
Wanda Opala | za |
Jacek Pytel | nieobecny |
Maria Sławska | za |
Bogusław Szyłowicz | za |
Aurelia Wesołowska | za |
Zakończono: 10.06.2025 15:47:30
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jerzy Acman | za |
Halina Jagiełka | za |
Ewelina Jankowska | za |
Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
Grażyna Kata | za |
Teresa Kuźmińska | za |
Monika Lewicka | za |
Andrzej Nowacki | za |
Stanisław Ociepa | za |
Krzysztof Olszewski | za |
Wanda Opala | za |
Jacek Pytel | nieobecny |
Maria Sławska | za |
Bogusław Szyłowicz | za |
Aurelia Wesołowska | za |
Zakończono: 10.06.2025 15:48:47
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jerzy Acman | za |
Halina Jagiełka | za |
Ewelina Jankowska | za |
Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
Grażyna Kata | za |
Teresa Kuźmińska | za |
Monika Lewicka | za |
Andrzej Nowacki | za |
Stanisław Ociepa | za |
Krzysztof Olszewski | za |
Wanda Opala | za |
Jacek Pytel | nieobecny |
Maria Sławska | za |
Bogusław Szyłowicz | za |
Aurelia Wesołowska | za |
Zakończono: 10.06.2025 15:50:59
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jerzy Acman | za |
Halina Jagiełka | za |
Ewelina Jankowska | za |
Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
Grażyna Kata | za |
Teresa Kuźmińska | za |
Monika Lewicka | za |
Andrzej Nowacki | za |
Stanisław Ociepa | za |
Krzysztof Olszewski | za |
Wanda Opala | za |
Jacek Pytel | nieobecny |
Maria Sławska | za |
Bogusław Szyłowicz | za |
Aurelia Wesołowska | za |
Zakończono: 10.06.2025 15:52:29
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jerzy Acman | za |
Halina Jagiełka | za |
Ewelina Jankowska | za |
Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
Grażyna Kata | za |
Teresa Kuźmińska | za |
Monika Lewicka | za |
Andrzej Nowacki | za |
Stanisław Ociepa | za |
Krzysztof Olszewski | za |
Wanda Opala | za |
Jacek Pytel | nieobecny |
Maria Sławska | za |
Bogusław Szyłowicz | za |
Aurelia Wesołowska | za |
Zakończono: 10.06.2025 15:55:16
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jerzy Acman | za |
Halina Jagiełka | za |
Ewelina Jankowska | za |
Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
Grażyna Kata | za |
Teresa Kuźmińska | za |
Monika Lewicka | za |
Andrzej Nowacki | za |
Stanisław Ociepa | za |
Krzysztof Olszewski | za |
Wanda Opala | za |
Jacek Pytel | nieobecny |
Maria Sławska | za |
Bogusław Szyłowicz | za |
Aurelia Wesołowska | za |
Zakończono: 10.06.2025 16:36:14
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jerzy Acman | za |
Halina Jagiełka | wstrzymał się |
Ewelina Jankowska | za |
Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
Grażyna Kata | za |
Teresa Kuźmińska | za |
Monika Lewicka | za |
Andrzej Nowacki | za |
Stanisław Ociepa | za |
Krzysztof Olszewski | za |
Wanda Opala | za |
Jacek Pytel | nieobecny |
Maria Sławska | za |
Bogusław Szyłowicz | za |
Aurelia Wesołowska | za |
Zakończono: 10.06.2025 16:41:47
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jerzy Acman | za |
Halina Jagiełka | za |
Ewelina Jankowska | za |
Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
Grażyna Kata | za |
Teresa Kuźmińska | za |
Monika Lewicka | za |
Andrzej Nowacki | za |
Stanisław Ociepa | za |
Krzysztof Olszewski | wstrzymał się |
Wanda Opala | za |
Jacek Pytel | nieobecny |
Maria Sławska | za |
Bogusław Szyłowicz | za |
Aurelia Wesołowska | za |
Zakończono: 10.06.2025 16:47:08
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jerzy Acman | za |
Halina Jagiełka | za |
Ewelina Jankowska | za |
Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
Grażyna Kata | za |
Teresa Kuźmińska | za |
Monika Lewicka | za |
Andrzej Nowacki | za |
Stanisław Ociepa | za |
Krzysztof Olszewski | wstrzymał się |
Wanda Opala | za |
Jacek Pytel | nieobecny |
Maria Sławska | za |
Bogusław Szyłowicz | za |
Aurelia Wesołowska | za |