Wyniki głosowań
Zakończono: 29.10.2026 13:21:17
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jerzy Acman | za |
| Halina Jagiełka | za |
| Ewelina Jankowska | za |
| Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
| Grażyna Kata | za |
| Teresa Kuźmińska | za |
| Monika Lewicka | za |
| Andrzej Nowacki | za |
| Stanisław Ociepa | za |
| Krzysztof Olszewski | nieobecny |
| Wanda Opala | za |
| Jacek Pytel | za |
| Maria Sławska | za |
| Bogusław Szyłowicz | za |
| Aurelia Wesołowska | za |
Zakończono: 29.10.2026 13:24:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jerzy Acman | za |
| Halina Jagiełka | za |
| Ewelina Jankowska | za |
| Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
| Grażyna Kata | za |
| Teresa Kuźmińska | za |
| Monika Lewicka | za |
| Andrzej Nowacki | za |
| Stanisław Ociepa | za |
| Krzysztof Olszewski | nieobecny |
| Wanda Opala | za |
| Jacek Pytel | za |
| Maria Sławska | za |
| Bogusław Szyłowicz | za |
| Aurelia Wesołowska | za |
Zakończono: 29.10.2026 13:27:35
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jerzy Acman | za |
| Halina Jagiełka | za |
| Ewelina Jankowska | za |
| Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
| Grażyna Kata | za |
| Teresa Kuźmińska | za |
| Monika Lewicka | za |
| Andrzej Nowacki | za |
| Stanisław Ociepa | za |
| Krzysztof Olszewski | nieobecny |
| Wanda Opala | za |
| Jacek Pytel | za |
| Maria Sławska | za |
| Bogusław Szyłowicz | za |
| Aurelia Wesołowska | za |
Zakończono: 29.10.2026 13:29:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jerzy Acman | za |
| Halina Jagiełka | za |
| Ewelina Jankowska | za |
| Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
| Grażyna Kata | za |
| Teresa Kuźmińska | za |
| Monika Lewicka | za |
| Andrzej Nowacki | za |
| Stanisław Ociepa | za |
| Krzysztof Olszewski | nieobecny |
| Wanda Opala | za |
| Jacek Pytel | za |
| Maria Sławska | za |
| Bogusław Szyłowicz | za |
| Aurelia Wesołowska | za |
Zakończono: 29.10.2026 13:30:32
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jerzy Acman | za |
| Halina Jagiełka | za |
| Ewelina Jankowska | za |
| Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
| Grażyna Kata | za |
| Teresa Kuźmińska | za |
| Monika Lewicka | za |
| Andrzej Nowacki | za |
| Stanisław Ociepa | za |
| Krzysztof Olszewski | nieobecny |
| Wanda Opala | za |
| Jacek Pytel | za |
| Maria Sławska | za |
| Bogusław Szyłowicz | za |
| Aurelia Wesołowska | za |
Zakończono: 29.10.2026 13:36:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jerzy Acman | za |
| Halina Jagiełka | wstrzymał się |
| Ewelina Jankowska | za |
| Anna Jarmołowicz-Pieróg | za |
| Grażyna Kata | za |
| Teresa Kuźmińska | za |
| Monika Lewicka | wstrzymał się |
| Andrzej Nowacki | za |
| Stanisław Ociepa | wstrzymał się |
| Krzysztof Olszewski | nieobecny |
| Wanda Opala | za |
| Jacek Pytel | za |
| Maria Sławska | za |
| Bogusław Szyłowicz | za |
| Aurelia Wesołowska | za |